심박수 존 계산(55세 기준)
최대 심박 추정 = 220 − 나이 = 220 − 55 = 165 bpm (개인차 있음)
존 | 목적 | 범위(55세) |
---|---|---|
Zone 1 | 회복·워밍업 | 83 ~ 99 bpm (50~60%) |
Zone 2 | 유산소 기초·지방연소 | 99 ~ 115 bpm (60~70%) |
Zone 3 | 템포·지구력 | 116 ~ 132 bpm (70~80%) |
Zone 4 | 역치 향상 | 132 ~ 149 bpm (80~90%) |
Zone 5 | 최대 노력 | 150 ~ 165 bpm (90~100%) |
오늘 평균 심박 151 bpm → Zone 5 (최대 구간). 장거리 지구력 목적이라면 강도가 다소 높았습니다.